Ascetic Developers Bangladesh
Enterprise Order Management & Analytics Hub
| ID | Staff ID | Date | Mobile | Location | Payment | Amount | Status | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2ZS #A2Z-18384 | N/A | Oct 13, 2026 | +8801717351118 | Dhaka | cod | ৳864.00 | processing | Modify |
| Kokho #KK-18377 | N/A | Oct 09, 2026 | +8801737114446 | Dhaka | cod | ৳240.00 | processing | Modify |
| Kokho #KK-18374 | N/A | Aug 13, 2026 | +8801919585542 | Dhaka | bacs | ৳600.00 | cancelled | Modify |
| Kokho #KK-18373 | N/A | Aug 05, 2026 | 01639627755 | Sunamganj | cod | ৳2,500.00 | processing | Modify |
| Kokho #KK-18372 | N/A | Aug 05, 2026 | 01639627755 | Sunamganj | cod | ৳500.00 | processing | Modify |
| Kokho #KK-18371 | N/A | Aug 05, 2026 | 01639627755 | Sunamganj | cod | ৳140.00 | processing | Modify |
| A2ZS #A2Z-18383 | N/A | Aug 05, 2026 | 01639627755 | Sunamganj | cod | ৳2,070.00 | processing | Modify |
| Kokho #KK-18370 | N/A | Aug 03, 2026 | 01639627755 | Sunamganj | cod | ৳500.00 | processing | Modify |
| Kokho #KK-18369 | N/A | Aug 03, 2026 | 01639627755 | Sunamganj | cod | ৳12,000.00 | processing | Modify |
| Kokho #KK-18368 | N/A | Aug 03, 2026 | 01639627755 | Sunamganj | cod | ৳1,000.00 | processing | Modify |
| Kokho #KK-18367 | N/A | Jul 28, 2026 | +8801612441676 | Dhaka | cod | ৳600.00 | processing | Modify |
| A2ZS #A2Z-18382 | N/A | Jul 19, 2026 | 01715130674 | Dhaka | cod | ৳7,470.00 | processing | Modify |
| Local #13 | CS-JDCE-001 | Jul 06, 2026 | 11111122311111111111 | 1 | Upay (323452353245) | ৳0.00 | Pending | Modify |
| Local #12 | CS-JDCE-001 | Jul 06, 2026 | 11111122311111111111 | 5 | Upay (323452353245) | ৳0.00 | Pending | Modify |
Page 1